0%| | 0/98859 [00:00<?, ?it/s]
1%| | 946/98859 [00:00<00:11, 8680.14it/s]
2%|▏ | 2107/98859 [00:00<00:10, 9207.47it/s]
3%|▎ | 3191/98859 [00:00<00:10, 9476.46it/s]
4%|▍ | 4310/98859 [00:00<00:09, 9832.37it/s]
5%|▌ | 5410/98859 [00:00<00:09, 9888.07it/s]
7%|▋ | 6564/98859 [00:00<00:09, 10093.73it/s]
8%|▊ | 7689/98859 [00:00<00:08, 10232.55it/s]
9%|▉ | 8799/98859 [00:00<00:08, 10192.42it/s]
10%|█ | 9897/98859 [00:00<00:08, 10361.83it/s]
11%|█ | 11081/98859 [00:01<00:08, 10465.19it/s]
13%|█▎ | 12376/98859 [00:01<00:08, 10773.04it/s]
14%|█▎ | 13486/98859 [00:01<00:08, 10579.78it/s]
15%|█▍ | 14745/98859 [00:01<00:07, 10843.90it/s]
16%|█▌ | 15913/98859 [00:01<00:07, 10788.84it/s]
17%|█▋ | 17133/98859 [00:01<00:07, 10767.02it/s]
19%|█▊ | 18334/98859 [00:01<00:07, 10743.15it/s]
20%|█▉ | 19579/98859 [00:01<00:07, 10875.27it/s]
21%|██ | 20817/98859 [00:01<00:07, 11007.40it/s]
22%|██▏ | 21925/98859 [00:02<00:06, 10999.05it/s]
23%|██▎ | 23103/98859 [00:02<00:06, 11126.88it/s]
25%|██▍ | 24380/98859 [00:02<00:06, 11385.68it/s]
26%|██▌ | 25635/98859 [00:02<00:06, 11381.79it/s]
27%|██▋ | 26790/98859 [00:02<00:06, 11392.81it/s]
29%|██▊ | 28185/98859 [00:02<00:06, 11728.64it/s]
30%|██▉ | 29489/98859 [00:02<00:05, 11769.16it/s]
31%|███ | 30803/98859 [00:02<00:05, 11759.19it/s]
32%|███▏ | 32061/98859 [00:02<00:05, 11473.63it/s]
34%|███▎ | 33344/98859 [00:03<00:05, 11485.86it/s]
35%|███▌ | 34645/98859 [00:03<00:05, 11353.24it/s]
36%|███▋ | 36011/98859 [00:03<00:05, 11631.08it/s]
38%|███▊ | 37203/98859 [00:03<00:05, 11639.26it/s]
39%|███▉ | 38557/98859 [00:03<00:05, 11757.55it/s]
40%|████ | 39809/98859 [00:03<00:04, 11893.78it/s]
42%|████▏ | 41067/98859 [00:03<00:04, 11860.39it/s]
43%|████▎ | 42291/98859 [00:03<00:04, 11774.08it/s]
44%|████▍ | 43556/98859 [00:03<00:04, 11915.88it/s]
45%|████▌ | 44801/98859 [00:04<00:04, 12012.25it/s]
47%|████▋ | 46052/98859 [00:04<00:04, 12116.92it/s]
48%|████▊ | 47333/98859 [00:04<00:04, 12173.63it/s]
49%|████▉ | 48803/98859 [00:04<00:04, 12477.85it/s]
51%|█████ | 50135/98859 [00:04<00:03, 12509.75it/s]
52%|█████▏ | 51513/98859 [00:04<00:03, 12701.39it/s]
53%|█████▎ | 52865/98859 [00:04<00:03, 12846.95it/s]
55%|█████▍ | 54163/98859 [00:04<00:03, 12837.94it/s]
56%|█████▌ | 55505/98859 [00:04<00:03, 12125.23it/s]
58%|█████▊ | 56853/98859 [00:04<00:03, 12336.48it/s]
59%|█████▉ | 58289/98859 [00:05<00:03, 12817.29it/s]
60%|██████ | 59694/98859 [00:05<00:03, 12942.06it/s]
62%|██████▏ | 61237/98859 [00:05<00:02, 13171.50it/s]
63%|██████▎ | 62629/98859 [00:05<00:02, 13174.68it/s]
65%|██████▍ | 64037/98859 [00:05<00:02, 13330.94it/s]
66%|██████▌ | 65427/98859 [00:05<00:02, 13313.23it/s]
68%|██████▊ | 66870/98859 [00:05<00:02, 13456.52it/s]
69%|██████▉ | 68251/98859 [00:05<00:02, 13356.55it/s]
70%|███████ | 69622/98859 [00:05<00:02, 13319.96it/s]
72%|███████▏ | 71037/98859 [00:06<00:02, 13308.81it/s]
73%|███████▎ | 72495/98859 [00:06<00:01, 13501.09it/s]
75%|███████▍ | 73928/98859 [00:06<00:01, 13403.27it/s]
76%|███████▋ | 75445/98859 [00:06<00:01, 13656.66it/s]
78%|███████▊ | 76908/98859 [00:06<00:01, 13719.21it/s]
79%|███████▉ | 78423/98859 [00:06<00:01, 13626.00it/s]
81%|████████ | 80000/98859 [00:06<00:01, 14031.36it/s]
82%|████████▏ | 81512/98859 [00:06<00:01, 14169.91it/s]
84%|████████▍ | 83045/98859 [00:06<00:01, 14208.50it/s]
86%|████████▌ | 84575/98859 [00:06<00:01, 14206.11it/s]
87%|████████▋ | 86091/98859 [00:07<00:00, 14435.37it/s]
89%|████████▊ | 87699/98859 [00:07<00:00, 14462.78it/s]
90%|█████████ | 89274/98859 [00:07<00:00, 14565.97it/s]
92%|█████████▏| 90881/98859 [00:07<00:00, 14813.40it/s]
94%|█████████▎| 92540/98859 [00:07<00:00, 15028.52it/s]
95%|█████████▌| 94171/98859 [00:07<00:00, 15262.75it/s]
97%|█████████▋| 95842/98859 [00:07<00:00, 15203.78it/s]
99%|█████████▊| 97537/98859 [00:07<00:00, 15446.71it/s]
0%| | 0/98859 [00:00<?, ?it/s]
1%| | 848/98859 [00:00<00:11, 8213.55it/s]
2%|▏ | 2443/98859 [00:00<00:10, 9422.81it/s]
4%|▍ | 3940/98859 [00:00<00:09, 10529.97it/s]
6%|▌ | 5653/98859 [00:00<00:08, 11629.50it/s]
7%|▋ | 7110/98859 [00:00<00:07, 12375.66it/s]
9%|▉ | 8891/98859 [00:00<00:06, 13174.90it/s]
11%|█ | 10562/98859 [00:00<00:06, 13623.75it/s]
12%|█▏ | 12307/98859 [00:00<00:06, 14257.22it/s]
14%|█▍ | 14042/98859 [00:00<00:05, 14661.55it/s]
16%|█▌ | 15745/98859 [00:01<00:05, 14876.70it/s]
18%|█▊ | 17480/98859 [00:01<00:05, 15114.47it/s]
19%|█▉ | 19237/98859 [00:01<00:05, 15296.55it/s]
21%|██▏ | 21081/98859 [00:01<00:04, 15728.03it/s]
23%|██▎ | 22880/98859 [00:01<00:04, 15883.52it/s]
25%|██▍ | 24703/98859 [00:01<00:04, 15886.60it/s]
27%|██▋ | 26480/98859 [00:01<00:04, 15839.18it/s]
29%|██▊ | 28308/98859 [00:01<00:04, 15954.54it/s]
30%|███ | 29910/98859 [00:01<00:04, 15927.45it/s]
32%|███▏ | 31786/98859 [00:02<00:04, 16353.33it/s]
34%|███▍ | 33482/98859 [00:02<00:03, 16503.08it/s]
36%|███▌ | 35330/98859 [00:02<00:03, 16471.77it/s]
38%|███▊ | 37241/98859 [00:02<00:03, 16674.32it/s]
39%|███▉ | 38944/98859 [00:02<00:03, 16573.54it/s]
41%|████▏ | 40868/98859 [00:02<00:03, 16586.50it/s]
43%|████▎ | 42589/98859 [00:02<00:03, 16376.28it/s]
45%|████▍ | 44239/98859 [00:02<00:03, 16406.10it/s]
47%|████▋ | 45984/98859 [00:02<00:03, 16599.99it/s]
48%|████▊ | 47760/98859 [00:03<00:03, 16682.74it/s]
50%|█████ | 49717/98859 [00:03<00:02, 16896.48it/s]
52%|█████▏ | 51736/98859 [00:03<00:02, 16760.66it/s]
54%|█████▍ | 53779/98859 [00:03<00:02, 17172.21it/s]
57%|█████▋ | 55859/98859 [00:03<00:02, 17445.63it/s]
58%|█████▊ | 57697/98859 [00:03<00:02, 17565.04it/s]
60%|██████ | 59531/98859 [00:03<00:02, 17571.40it/s]
62%|██████▏ | 61319/98859 [00:03<00:02, 17527.11it/s]
64%|██████▍ | 63160/98859 [00:03<00:02, 17592.65it/s]
66%|██████▌ | 65032/98859 [00:04<00:01, 17667.22it/s]
68%|██████▊ | 67205/98859 [00:04<00:01, 17953.56it/s]
70%|██████▉ | 69105/98859 [00:04<00:01, 18108.16it/s]
72%|███████▏ | 71057/98859 [00:04<00:01, 18378.63it/s]
74%|███████▍ | 73014/98859 [00:04<00:01, 18684.36it/s]
76%|███████▌ | 74924/98859 [00:04<00:01, 18325.44it/s]
78%|███████▊ | 76800/98859 [00:04<00:01, 17071.96it/s]
80%|███████▉ | 78777/98859 [00:04<00:01, 17516.00it/s]
82%|████████▏ | 80759/98859 [00:04<00:01, 18090.67it/s]
84%|████████▎ | 82733/98859 [00:04<00:00, 18150.81it/s]
86%|████████▌ | 85012/98859 [00:05<00:00, 18736.88it/s]
88%|████████▊ | 86981/98859 [00:05<00:00, 18583.87it/s]
90%|████████▉ | 88890/98859 [00:05<00:00, 18639.10it/s]
92%|█████████▏| 90851/98859 [00:05<00:00, 18756.22it/s]
94%|█████████▍| 92883/98859 [00:05<00:00, 18960.59it/s]
96%|█████████▌| 94993/98859 [00:05<00:00, 19210.52it/s]
98%|█████████▊| 96998/98859 [00:05<00:00, 19294.91it/s]
0%| | 0/98859 [00:00<?, ?it/s]
2%|▏ | 2092/98859 [00:00<00:05, 18556.63it/s]
4%|▍ | 4152/98859 [00:00<00:05, 18856.68it/s]
6%|▋ | 6275/98859 [00:00<00:04, 19448.07it/s]
8%|▊ | 8396/98859 [00:00<00:04, 19872.06it/s]
11%|█ | 10566/98859 [00:00<00:04, 20334.40it/s]
13%|█▎ | 12707/98859 [00:00<00:04, 20577.54it/s]
15%|█▌ | 15215/98859 [00:00<00:03, 21078.84it/s]
18%|█▊ | 17458/98859 [00:00<00:03, 21145.66it/s]
20%|█▉ | 19633/98859 [00:00<00:03, 20816.62it/s]
22%|██▏ | 21859/98859 [00:01<00:03, 20854.84it/s]
24%|██▍ | 24066/98859 [00:01<00:03, 21145.93it/s]
27%|██▋ | 26322/98859 [00:01<00:03, 21126.18it/s]
29%|██▉ | 28540/98859 [00:01<00:03, 21307.39it/s]
31%|███ | 30828/98859 [00:01<00:03, 21491.82it/s]
33%|███▎ | 33092/98859 [00:01<00:03, 21664.78it/s]
36%|███▌ | 35436/98859 [00:01<00:02, 21985.43it/s]
38%|███▊ | 37776/98859 [00:01<00:02, 22268.90it/s]
41%|████ | 40096/98859 [00:01<00:02, 22045.66it/s]
43%|████▎ | 42467/98859 [00:01<00:02, 22220.23it/s]
45%|████▌ | 44842/98859 [00:02<00:02, 22442.13it/s]
48%|████▊ | 47255/98859 [00:02<00:02, 22715.05it/s]
50%|█████ | 49606/98859 [00:02<00:02, 22756.38it/s]
53%|█████▎ | 52025/98859 [00:02<00:02, 22676.40it/s]
55%|█████▌ | 54467/98859 [00:02<00:01, 22820.00it/s]
58%|█████▊ | 56947/98859 [00:02<00:01, 23025.66it/s]
60%|██████ | 59386/98859 [00:02<00:01, 23015.32it/s]
63%|██████▎ | 61924/98859 [00:02<00:01, 23255.09it/s]
65%|██████▌ | 64407/98859 [00:02<00:01, 23140.61it/s]
68%|██████▊ | 66952/98859 [00:03<00:01, 23205.27it/s]
70%|███████ | 69503/98859 [00:03<00:01, 23317.41it/s]
73%|███████▎ | 72102/98859 [00:03<00:01, 23353.27it/s]
76%|███████▌ | 74709/98859 [00:03<00:01, 23457.19it/s]
78%|███████▊ | 77288/98859 [00:03<00:00, 23543.88it/s]
81%|████████ | 79842/98859 [00:03<00:00, 23708.55it/s]
83%|████████▎ | 82457/98859 [00:03<00:00, 24015.81it/s]
86%|████████▌ | 85127/98859 [00:03<00:00, 24386.88it/s]
89%|████████▉ | 87760/98859 [00:03<00:00, 24414.55it/s]
92%|█████████▏| 90463/98859 [00:04<00:00, 24633.00it/s]
94%|█████████▍| 93189/98859 [00:04<00:00, 24770.04it/s]
97%|█████████▋| 95889/98859 [00:04<00:00, 24736.98it/s]
100%|█████████▉| 98581/98859 [00:04<00:00, 24827.49it/s]
0%| | 0/98859 [00:00<?, ?it/s]
2%|▏ | 2418/98859 [00:00<00:04, 23802.64it/s]
5%|▌ | 5184/98859 [00:00<00:03, 24286.53it/s]
8%|▊ | 7934/98859 [00:00<00:03, 24232.75it/s]
11%|█ | 10775/98859 [00:00<00:03, 24738.56it/s]
13%|█▎ | 13201/98859 [00:00<00:03, 23523.14it/s]
16%|█▌ | 16005/98859 [00:00<00:03, 23929.63it/s]
19%|█▉ | 18859/98859 [00:00<00:03, 24639.32it/s]
22%|██▏ | 21799/98859 [00:00<00:03, 25319.86it/s]
25%|██▍ | 24685/98859 [00:00<00:02, 25610.96it/s]
28%|██▊ | 27593/98859 [00:01<00:02, 25839.91it/s]
31%|███ | 30477/98859 [00:01<00:02, 25657.54it/s]
34%|███▍ | 33367/98859 [00:01<00:02, 25578.32it/s]
37%|███▋ | 36334/98859 [00:01<00:02, 25825.36it/s]
40%|███▉ | 39364/98859 [00:01<00:02, 26173.98it/s]
43%|████▎ | 42355/98859 [00:01<00:02, 26330.58it/s]
46%|████▌ | 45403/98859 [00:01<00:02, 26341.16it/s]
49%|████▉ | 48414/98859 [00:01<00:01, 26444.66it/s]
52%|█████▏ | 51512/98859 [00:02<00:01, 26794.15it/s]
55%|█████▌ | 54624/98859 [00:02<00:01, 27091.41it/s]
58%|█████▊ | 57782/98859 [00:02<00:01, 27429.83it/s]
62%|██████▏ | 60914/98859 [00:02<00:01, 27539.60it/s]
65%|██████▍ | 64113/98859 [00:02<00:01, 27786.34it/s]
68%|██████▊ | 67273/98859 [00:02<00:01, 27124.55it/s]
71%|███████▏ | 70485/98859 [00:02<00:01, 27374.50it/s]
75%|███████▍ | 73718/98859 [00:02<00:00, 27652.72it/s]
78%|███████▊ | 76936/98859 [00:02<00:00, 27645.21it/s]
81%|████████ | 80133/98859 [00:03<00:00, 27444.01it/s]
84%|████████▍ | 82981/98859 [00:03<00:00, 27245.78it/s]
87%|████████▋ | 85797/98859 [00:03<00:00, 27382.96it/s]
90%|████████▉ | 88643/98859 [00:03<00:00, 26984.56it/s]
93%|█████████▎| 91526/98859 [00:03<00:00, 26380.27it/s]
95%|█████████▌| 94378/98859 [00:03<00:00, 26651.76it/s]
98%|█████████▊| 97236/98859 [00:03<00:00, 26941.23it/s]
0%| | 0/98859 [00:00<?, ?it/s]
3%|▎ | 2892/98859 [00:00<00:03, 27594.29it/s]
6%|▌ | 5875/98859 [00:00<00:03, 28082.78it/s]
9%|▉ | 8843/98859 [00:00<00:03, 28438.64it/s]
12%|█▏ | 12234/98859 [00:00<00:03, 28667.46it/s]
15%|█▌ | 15211/98859 [00:00<00:02, 28138.30it/s]
18%|█▊ | 18196/98859 [00:00<00:02, 28130.64it/s]
21%|██▏ | 21208/98859 [00:00<00:02, 28586.27it/s]
25%|██▌ | 24715/98859 [00:00<00:02, 29067.64it/s]
28%|██▊ | 27831/98859 [00:00<00:02, 28944.12it/s]
31%|███ | 30840/98859 [00:01<00:02, 28522.89it/s]
34%|███▍ | 33922/98859 [00:01<00:02, 28812.55it/s]
37%|███▋ | 37035/98859 [00:01<00:02, 29352.60it/s]
41%|████ | 40191/98859 [00:01<00:01, 29468.02it/s]
44%|████▍ | 43319/98859 [00:01<00:01, 29896.87it/s]
47%|████▋ | 46498/98859 [00:01<00:01, 29716.28it/s]
50%|█████ | 49706/98859 [00:01<00:01, 30196.93it/s]
54%|█████▎ | 52903/98859 [00:01<00:01, 30311.18it/s]
57%|█████▋ | 56098/98859 [00:01<00:01, 30130.88it/s]
60%|██████ | 59322/98859 [00:02<00:01, 30032.15it/s]
63%|██████▎ | 62522/98859 [00:02<00:01, 30224.01it/s]
67%|██████▋ | 65862/98859 [00:02<00:01, 30976.95it/s]
70%|██████▉ | 69167/98859 [00:02<00:00, 30890.83it/s]
73%|███████▎ | 72505/98859 [00:02<00:00, 31371.25it/s]
77%|███████▋ | 75846/98859 [00:02<00:00, 31443.95it/s]
80%|████████ | 79220/98859 [00:02<00:00, 31779.89it/s]
84%|████████▎ | 82568/98859 [00:02<00:00, 31214.04it/s]
87%|████████▋ | 85973/98859 [00:02<00:00, 31330.06it/s]
90%|█████████ | 89363/98859 [00:02<00:00, 31313.41it/s]
94%|█████████▍| 92848/98859 [00:03<00:00, 31442.38it/s]
97%|█████████▋| 96317/98859 [00:03<00:00, 31799.24it/s]
0%| | 0/98859 [00:00<?, ?it/s]
3%|▎ | 3437/98859 [00:00<00:03, 28599.42it/s]
7%|▋ | 6965/98859 [00:00<00:03, 29694.76it/s]
11%|█ | 10426/98859 [00:00<00:02, 30501.00it/s]
14%|█▎ | 13378/98859 [00:00<00:02, 29438.04it/s]
17%|█▋ | 16929/98859 [00:00<00:02, 30634.94it/s]
21%|██ | 20519/98859 [00:00<00:02, 31522.37it/s]
24%|██▍ | 24115/98859 [00:00<00:02, 32165.03it/s]
28%|██▊ | 27756/98859 [00:00<00:02, 32225.05it/s]
32%|███▏ | 31413/98859 [00:00<00:02, 32923.82it/s]
35%|███▌ | 35060/98859 [00:01<00:01, 32649.85it/s]
39%|███▉ | 38802/98859 [00:01<00:01, 32899.21it/s]
43%|████▎ | 42508/98859 [00:01<00:01, 33190.14it/s]
47%|████▋ | 46299/98859 [00:01<00:01, 33431.91it/s]
51%|█████ | 50024/98859 [00:01<00:01, 33564.90it/s]
54%|█████▍ | 53779/98859 [00:01<00:01, 33956.02it/s]
58%|█████▊ | 57581/98859 [00:01<00:01, 34138.51it/s]
62%|██████▏ | 61409/98859 [00:01<00:01, 32735.56it/s]
66%|██████▌ | 65308/98859 [00:01<00:01, 33435.04it/s]
70%|██████▉ | 69166/98859 [00:02<00:00, 33518.02it/s]
74%|███████▍ | 72995/98859 [00:02<00:00, 33763.26it/s]
78%|███████▊ | 76888/98859 [00:02<00:00, 34006.32it/s]
82%|████████▏ | 80826/98859 [00:02<00:00, 34511.12it/s]
86%|████████▌ | 84768/98859 [00:02<00:00, 34554.06it/s]
90%|████████▉ | 88830/98859 [00:02<00:00, 34607.00it/s]
94%|█████████▍| 92819/98859 [00:02<00:00, 34831.38it/s]
98%|█████████▊| 96875/98859 [00:02<00:00, 34938.85it/s]
0%| | 0/98859 [00:00<?, ?it/s]
3%|▎ | 3437/98859 [00:00<00:02, 34268.15it/s]
7%|▋ | 6807/98859 [00:00<00:02, 33763.55it/s]
11%|█ | 10939/98859 [00:00<00:02, 34421.91it/s]
15%|█▌ | 15052/98859 [00:00<00:02, 34274.60it/s]
19%|█▉ | 19270/98859 [00:00<00:02, 34951.35it/s]
23%|██▎ | 22773/98859 [00:00<00:02, 34397.36it/s]
27%|██▋ | 26235/98859 [00:00<00:02, 34266.77it/s]
30%|███ | 29794/98859 [00:00<00:01, 34624.27it/s]
34%|███▍ | 33995/98859 [00:00<00:01, 34756.10it/s]
39%|███▊ | 38290/98859 [00:01<00:01, 35241.36it/s]
42%|████▏ | 41879/98859 [00:01<00:01, 35219.16it/s]
47%|████▋ | 46250/98859 [00:01<00:01, 36179.53it/s]
51%|█████ | 50531/98859 [00:01<00:01, 36101.24it/s]
56%|█████▌ | 54893/98859 [00:01<00:01, 36216.30it/s]
59%|█████▉ | 58537/98859 [00:01<00:01, 35944.56it/s]
64%|██████▎ | 62931/98859 [00:01<00:00, 36299.39it/s]
67%|██████▋ | 66653/98859 [00:01<00:00, 36450.04it/s]
71%|███████ | 70347/98859 [00:01<00:00, 36590.87it/s]
75%|███████▍ | 74096/98859 [00:02<00:00, 36785.55it/s]
79%|███████▊ | 77846/98859 [00:02<00:00, 36993.60it/s]
83%|████████▎ | 82371/98859 [00:02<00:00, 37119.77it/s]
87%|████████▋ | 86188/98859 [00:02<00:00, 36698.99it/s]
92%|█████████▏| 90810/98859 [00:02<00:00, 37494.41it/s]
96%|█████████▌| 94618/98859 [00:02<00:00, 36967.11it/s]
98879it [00:02, 36866.04it/s]
0%| | 0/98859 [00:00<?, ?it/s]
4%|▍ | 3881/98859 [00:00<00:02, 34604.57it/s]
9%|▊ | 8548/98859 [00:00<00:02, 35803.96it/s]
13%|█▎ | 12449/98859 [00:00<00:02, 36249.82it/s]
17%|█▋ | 16349/98859 [00:00<00:02, 36257.16it/s]
21%|██ | 20298/98859 [00:00<00:02, 36816.30it/s]
25%|██▍ | 24259/98859 [00:00<00:02, 36272.37it/s]
29%|██▉ | 29002/98859 [00:00<00:01, 37354.49it/s]
33%|███▎ | 33003/98859 [00:00<00:01, 37782.77it/s]
37%|███▋ | 36997/98859 [00:00<00:01, 38021.35it/s]
42%|████▏ | 41065/98859 [00:01<00:01, 38222.84it/s]
46%|████▌ | 45143/98859 [00:01<00:01, 38451.36it/s]
50%|████▉ | 49261/98859 [00:01<00:01, 38776.51it/s]
54%|█████▍ | 53422/98859 [00:01<00:01, 39475.37it/s]
58%|█████▊ | 57536/98859 [00:01<00:01, 39696.71it/s]
62%|██████▏ | 61684/98859 [00:01<00:00, 39726.53it/s]
67%|██████▋ | 65827/98859 [00:01<00:00, 38797.20it/s]
71%|███████ | 70016/98859 [00:01<00:00, 38786.82it/s]
75%|███████▌ | 74214/98859 [00:01<00:00, 39109.18it/s]
79%|███████▉ | 78432/98859 [00:02<00:00, 39486.26it/s]
84%|████████▎ | 82726/98859 [00:02<00:00, 40316.89it/s]
88%|████████▊ | 86989/98859 [00:02<00:00, 37747.76it/s]
92%|█████████▏| 91340/98859 [00:02<00:00, 38244.81it/s]
97%|█████████▋| 95641/98859 [00:02<00:00, 38621.27it/s]
0%| | 0/98859 [00:00<?, ?it/s]
4%|▍ | 4396/98859 [00:00<00:02, 38776.04it/s]
9%|▉ | 8748/98859 [00:00<00:02, 40032.08it/s]
13%|█▎ | 13095/98859 [00:00<00:02, 39293.04it/s]
18%|█▊ | 17455/98859 [00:00<00:02, 40131.84it/s]
22%|██▏ | 21860/98859 [00:00<00:01, 41012.41it/s]
27%|██▋ | 26326/98859 [00:00<00:01, 40876.37it/s]
31%|███ | 30785/98859 [00:00<00:01, 40974.29it/s]
36%|███▌ | 35282/98859 [00:00<00:01, 40602.81it/s]
40%|████ | 39819/98859 [00:00<00:01, 40898.63it/s]
45%|████▍ | 44334/98859 [00:01<00:01, 41191.90it/s]
50%|████▉ | 48988/98859 [00:01<00:01, 41538.37it/s]
54%|█████▍ | 53552/98859 [00:01<00:01, 41644.43it/s]
59%|█████▉ | 58173/98859 [00:01<00:00, 42128.14it/s]
64%|██████▎ | 62831/98859 [00:01<00:00, 42391.35it/s]
68%|██████▊ | 67491/98859 [00:01<00:00, 42518.22it/s]
73%|███████▎ | 72122/98859 [00:01<00:00, 42287.71it/s]
78%|███████▊ | 76889/98859 [00:01<00:00, 41775.62it/s]
83%|████████▎ | 81574/98859 [00:01<00:00, 40870.01it/s]
87%|████████▋ | 86344/98859 [00:02<00:00, 40510.85it/s]
92%|█████████▏| 91090/98859 [00:02<00:00, 41399.27it/s]
97%|█████████▋| 95905/98859 [00:02<00:00, 41710.87it/s]
0%| | 0/98859 [00:00<?, ?it/s]
4%|▍ | 3883/98859 [00:00<00:02, 32180.43it/s]
9%|▉ | 8703/98859 [00:00<00:02, 34802.91it/s]
14%|█▍ | 13612/98859 [00:00<00:02, 36991.64it/s]
19%|█▉ | 18580/98859 [00:00<00:02, 38277.42it/s]
24%|██▎ | 23466/98859 [00:00<00:01, 39372.77it/s]
29%|██▉ | 28438/98859 [00:00<00:01, 40202.27it/s]
34%|███▍ | 33407/98859 [00:00<00:01, 40943.04it/s]
39%|███▉ | 38402/98859 [00:00<00:01, 41820.13it/s]
44%|████▍ | 43442/98859 [00:01<00:01, 42526.28it/s]
49%|████▉ | 48511/98859 [00:01<00:01, 40627.42it/s]
54%|█████▍ | 53623/98859 [00:01<00:01, 42115.83it/s]
59%|█████▉ | 58654/98859 [00:01<00:00, 43179.15it/s]
64%|██████▍ | 63723/98859 [00:01<00:00, 43875.11it/s]
70%|██████▉ | 68856/98859 [00:01<00:00, 44064.21it/s]
75%|███████▍ | 73975/98859 [00:01<00:00, 44621.73it/s]
80%|████████ | 79161/98859 [00:01<00:00, 44640.57it/s]
85%|████████▌ | 84277/98859 [00:01<00:00, 44660.92it/s]
90%|█████████ | 89390/98859 [00:02<00:00, 44358.19it/s]
96%|█████████▌| 94488/98859 [00:02<00:00, 43395.60it/s]
98889it [00:02, 42275.86it/s]
0%| | 0/98859 [00:00<?, ?it/s]
5%|▌ | 5055/98859 [00:00<00:02, 42678.84it/s]
10%|█ | 10174/98859 [00:00<00:02, 43855.13it/s]
15%|█▌ | 15258/98859 [00:00<00:01, 43463.84it/s]
21%|██ | 20357/98859 [00:00<00:01, 43620.63it/s]
26%|██▌ | 25470/98859 [00:00<00:01, 43341.46it/s]
31%|███ | 30544/98859 [00:00<00:01, 43739.60it/s]
36%|███▌ | 35656/98859 [00:00<00:01, 44450.34it/s]
41%|████ | 40742/98859 [00:00<00:01, 43802.83it/s]
46%|████▋ | 45892/98859 [00:01<00:01, 44285.54it/s]
52%|█████▏ | 50976/98859 [00:01<00:01, 44524.66it/s]
57%|█████▋ | 56107/98859 [00:01<00:00, 44858.48it/s]
62%|██████▏ | 61190/98859 [00:01<00:00, 44893.63it/s]
67%|██████▋ | 66393/98859 [00:01<00:00, 44929.37it/s]
72%|███████▏ | 71512/98859 [00:01<00:00, 41242.86it/s]
77%|███████▋ | 76590/98859 [00:01<00:00, 42221.17it/s]
83%|████████▎ | 81713/98859 [00:01<00:00, 42446.45it/s]
88%|████████▊ | 86782/98859 [00:01<00:00, 43187.06it/s]
93%|█████████▎| 91858/98859 [00:02<00:00, 44042.50it/s]
98%|█████████▊| 96940/98859 [00:02<00:00, 44506.44it/s]
0%| | 0/98859 [00:00<?, ?it/s]
4%|▍ | 4123/98859 [00:00<00:02, 40065.14it/s]
9%|▉ | 9243/98859 [00:00<00:02, 41315.02it/s]
14%|█▍ | 14303/98859 [00:00<00:02, 41563.55it/s]
20%|█▉ | 19367/98859 [00:00<00:01, 42401.74it/s]
25%|██▍ | 24486/98859 [00:00<00:01, 42771.38it/s]
30%|███ | 29677/98859 [00:00<00:01, 42906.36it/s]
35%|███▌ | 34770/98859 [00:00<00:01, 43260.70it/s]
39%|███▉ | 38874/98859 [00:00<00:01, 37890.18it/s]
44%|████▍ | 43960/98859 [00:01<00:01, 39238.16it/s]
49%|████▊ | 48115/98859 [00:01<00:01, 39730.05it/s]
54%|█████▍ | 53265/98859 [00:01<00:01, 41108.62it/s]
59%|█████▉ | 58327/98859 [00:01<00:00, 41439.37it/s]
64%|██████▍ | 63405/98859 [00:01<00:00, 42379.55it/s]
69%|██████▉ | 68475/98859 [00:01<00:00, 43526.37it/s]
74%|███████▍ | 73572/98859 [00:01<00:00, 43808.19it/s]
80%|███████▉ | 78649/98859 [00:01<00:00, 43855.57it/s]
85%|████████▍ | 83723/98859 [00:01<00:00, 43108.92it/s]
90%|████████▉ | 88833/98859 [00:02<00:00, 43460.90it/s]
95%|█████████▍| 93902/98859 [00:02<00:00, 43573.79it/s]
98878it [00:02, 43233.10it/s]
0%| | 0/98859 [00:00<?, ?it/s]
5%|▌ | 5065/98859 [00:00<00:02, 42376.26it/s]
10%|█ | 10186/98859 [00:00<00:02, 42843.50it/s]
14%|█▍ | 14266/98859 [00:00<00:02, 39877.35it/s]
20%|█▉ | 19363/98859 [00:00<00:01, 41251.86it/s]
25%|██▍ | 24456/98859 [00:00<00:01, 41866.44it/s]
30%|██▉ | 29580/98859 [00:00<00:01, 43027.61it/s]
35%|███▌ | 34694/98859 [00:00<00:01, 42626.54it/s]
40%|████ | 39811/98859 [00:00<00:01, 43272.28it/s]
45%|████▌ | 44883/98859 [00:01<00:01, 43737.40it/s]
51%|█████ | 50001/98859 [00:01<00:01, 43637.94it/s]
56%|█████▌ | 55077/98859 [00:01<00:01, 43660.00it/s]
61%|██████ | 60202/98859 [00:01<00:00, 43567.42it/s]
66%|██████▌ | 65286/98859 [00:01<00:00, 42940.37it/s]
71%|███████ | 70370/98859 [00:01<00:00, 43959.04it/s]
76%|███████▋ | 75508/98859 [00:01<00:00, 40472.59it/s]
82%|████████▏ | 80601/98859 [00:01<00:00, 41249.87it/s]
87%|████████▋ | 85709/98859 [00:02<00:00, 42143.29it/s]
92%|█████████▏| 90800/98859 [00:02<00:00, 42517.35it/s]
